045-326-2874
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00

T:160/B:86(C)/W:54/H:83
ルックス…激カワスレンダー天使
19:00~
ご予約可能





|
9
(水)
19:00|5:00
|
10
(木)
|
11
(金)
|
12
(土)
|
13
(日)
19:00|5:00
|
14
(月)
|
15
(火)
|
16
(水)
|
17
(木)
|
18
(金)
|
19
(土)
|
20
(日)
|
21
(月)
|
22
(火)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:10 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:30 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:40 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:50 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
なゆちゃんの口コミ1件
対面した時のかわいいさにびっくりしました。 部屋に入った時から明るく、話しやすいくて、とても好印象でした。キスもいっぱいしてくれて、乳首、フェラ、スマタとすべがエロくて最高でした。プレイ中ずっとエロい気持ちが止まらなかったです。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 8 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 2 |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 17歳のときです/// |
| 好きな男性のタイプは? |
| 優しくて包容力のある人? |
| 好きな食べ物は? |
| オムライス |
| 性格を一言でいうと? |
| 明るい! |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| ないしょ! |
| たばこは吸いますか? |
| アイコス吸います |
| お酒は飲みますか? |
| 飲まないです! |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| はい! |
| パイパンですか? |
| 整えてます/// |
| M度は?S度は? |
| どっちかというとMです/// |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
| パンスト持ち帰り ※1 (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| パンティ持ち帰り ※2 (¥1,000) |
○ |
| 写真撮影(1枚) ※3 (¥1,000) |
○ |
| ローター (¥2,000) |
○ |
| コスプレ (¥2,000) |
○ |
| ウーマナイザー (¥3,000) |
○ |
| バイブ (¥3,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 放尿 (¥3,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥3,000) |
○ |
| 即尺 ※4 (¥3,000) |
× |
| 顔射 (¥3,000) |
× |
| ゴックン (¥5,000) |
× |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー撮影 ※3 (¥10,000) |
○ |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-326-2874
癒しのエンジェル
しほ(21)
T160
83(C)/55/82
12:00~ご予約可能
完全業界未経験
ゆあ(19)
T160
85(D)/56/83
13:00~ご予約可能
SSS級!美少女
くれあ(22)
T163
83(C)/55/82
希少
14:00~ご予約可能
ご奉仕大好き美少女
いおり(18)
T155
84(D)/56/82
14:20~ご予約可能
純粋ピュア美少女
ひなみ(22)
T155
85(C)/56/84
15:00~ご予約可能
清楚系お嬢様
ゆらら(19)
T158
86(E)/55/83
17:00~ご予約可能
完全業界未経験
みるく(20)
T161
83(B)/55/84
美乳
17:30~ご予約可能
癒しのエンジェル
るな(26)
T159
89(F)/58/86
18:00~ご予約可能
完全業界未経験
こはく(22)
T163
87(F)/57/82
19:00~ご予約可能
清楚系お嬢様
らいむ(22)
T164
85(D)/56/85
22:50~ご予約可能
SSS級!美少女
かれん(24)
T157
82(C)/54/82
モデル級スタイル
あいみ(19)
T165
87(F)/57/85
美脚
希少
モデル級スタイル
なる(21)
T168
87(F)/56/84
美乳
美尻
完全業界未経験
まや(20)
T159
91(G)/57/85
美乳
完全業界未経験
ひめか(21)
T163
88(F)/57/85
Mっ娘敏感体質
いお(21)
T150
85(D)/55/83
美乳
純粋ピュア美少女
てぃあ(19)
T156
87(D)/56/86
美乳
美脚
ご奉仕大好き美少女
ほしな(22)
T163
86(E)/57/85
美乳
美尻
横浜シンデレラ
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00