045-326-2874
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00

T:156/B:87(D)/W:56/H:86
ルックス…甘っ娘ハーフ女子大生





|
15
(火)
20:00|4:00
|
16
(水)
9:00|15:00
|
17
(木)
21:00|4:00
|
18
(金)
20:00|4:00
|
19
(土)
10:00|17:00
|
20
(日)
9:00|18:00
|
21
(月)
|
22
(火)
|
23
(水)
|
24
(木)
|
25
(金)
|
26
(土)
|
27
(日)
|
28
(月)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:10 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:20 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:30 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:40 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:50 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:00 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:10 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:20 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:30 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:40 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:50 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:00 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
てぃあちゃんの口コミ1件
新人さんで好みな感じだったので呼んでみました。初対面では目がくりっとしていて、服装とかもイマドキな感じの可愛らしい女の子でした。声が枯れているのが驚きでしたが、何やら前日にスポーツの応援とかで声を出しすぎたのだと。それはそれで面白いし、可愛らしかったです。プレイもせ
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 8 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 2 |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 18歳 |
| 好きな男性のタイプは? |
| 優しい人 |
| 好きな食べ物は? |
| 甘いもの全般です。 |
| 性格を一言でいうと? |
| マイペース |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| たまに |
| たばこは吸いますか? |
| 吸いません |
| お酒は飲みますか? |
| 飲めません |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です! |
| パイパンですか? |
| 違います |
| M度は?S度は? |
| M80% S20% |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
| パンスト持ち帰り ※1 (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| パンティ持ち帰り ※2 (¥1,000) |
○ |
| 写真撮影(1枚) ※3 (¥1,000) |
× |
| ローター (¥2,000) |
○ |
| コスプレ (¥2,000) |
× |
| ウーマナイザー (¥3,000) |
× |
| バイブ (¥3,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 放尿 (¥3,000) |
× |
| オナニー鑑賞 (¥3,000) |
○ |
| 即尺 ※4 (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
○ |
| ゴックン (¥5,000) |
× |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー撮影 ※3 (¥10,000) |
× |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-326-2874
完全業界未経験
ゆあ(19)
T160
85(D)/56/83
13:00~ご予約可能
箱入りプリンセス
ねね(22)
T156
82(C)/56/81
14:00~ご予約可能
完全業界未経験
みるく(20)
T161
83(B)/55/84
美乳
15:00~ご予約可能
何度でも逢いたい逸材
なずな(19)
T152
84(B)/56/84
16:00~ご予約可能
箱入りプリンセス
ゆらら(19)
T158
86(E)/55/83
19:00~ご予約可能
完全業界未経験
はの(19)
T164
82(B)/55/81
21:00~ご予約可能
大人気!!旬の美少女
らいむ(22)
T164
85(D)/56/85
23:00~ご予約可能
癒しのエンジェル
いお(21)
T150
85(D)/55/83
美乳
SSS級!美少女
かれん(24)
T157
82(C)/54/82
ゆいな(20)
T155
86(D)/57/85
美乳
美尻
誰もが振り返るモデル系
なる(21)
T168
87(F)/56/84
美乳
美尻
何度でも逢いたい逸材
りの(18)
T165
84(C)/57/83
美乳
癒しのエンジェル
ほしな(22)
T163
86(E)/57/85
美乳
美尻
誰もが振り返るモデル系
まな(22)
T163
84(C)/54/82
癒しのエンジェル
るな(26)
T159
89(F)/58/86
完全業界未経験
ひめか(21)
T163
88(F)/57/85
完全業界未経験
にか(23)
T158
84(B)/55/82
大人気!!旬の美少女
てぃあ(19)
T156
87(D)/56/86
美乳
美脚
巨乳×美少女=最強ヒロイン
あいみ(19)
T165
87(F)/57/85
美脚
希少
横浜シンデレラ
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00