045-326-2874
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00

T:158/B:86(E)/W:55/H:83
ルックス…照れ顔反則級ヒロイン
|
18
(金)
17:00|22:00
|
19
(土)
|
20
(日)
|
21
(月)
19:00|3:00
|
22
(火)
17:00|3:00
|
23
(水)
|
24
(木)
19:00|3:00
|
25
(金)
|
26
(土)
|
27
(日)
|
28
(月)
|
29
(火)
|
30
(水)
|
1
(木)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
ゆららちゃんの口コミ2件
細身スタイルで肌も綺麗!落ち着いた感じで癒された。 形のいい胸と乳輪が小さくて良かった。攻めて、いっぱい感じてくれて楽しかった! 最後は気持ちよくいかせてくれました。暑かったから、ちょっとぬるま湯のお風呂に入ったり。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 10 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 5 |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 内緒 |
| 好きな男性のタイプは? |
| 優しくて話しやすい人♪ |
| 好きな食べ物は? |
| いちごとミルクティーが好き |
| 性格を一言でいうと? |
| うさぎさんです(寂しがり屋、ひとなつっこい) |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| 一人でしたことないです・・・ お相手がいないと(泣) |
| たばこは吸いますか? |
| 吸えません |
| お酒は飲みますか? |
| まだ飲めないです |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です! |
| パイパンですか? |
| 違います・・・ |
| M度は?S度は? |
| M度100 S度50 |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
| パンスト持ち帰り ※1 (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| パンティ持ち帰り ※2 (¥1,000) |
○ |
| 写真撮影(1枚) ※3 (¥1,000) |
○ |
| ローター (¥2,000) |
○ |
| コスプレ (¥2,000) |
○ |
| ウーマナイザー (¥3,000) |
○ |
| バイブ (¥3,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 放尿 (¥3,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥3,000) |
○ |
| 即尺 ※4 (¥3,000) |
× |
| 顔射 (¥3,000) |
△ |
| ゴックン (¥5,000) |
× |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー撮影 ※3 (¥10,000) |
○ |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-326-2874
何度でも逢いたい逸材
なずな(19)
T152
84(B)/56/84
12:00~ご予約可能
完全業界未経験
ゆあ(19)
T160
85(D)/56/83
13:00~ご予約可能
大人気!!旬の美少女
みえ(20)
T156
82(B)/56/80
13:50~ご予約可能
SSS級!美少女
くれあ(22)
T163
83(C)/55/82
希少
14:00~ご予約可能
誰もが振り返るモデル系
まな(22)
T163
84(C)/54/82
15:00~ご予約可能
完全業界未経験
みるく(20)
T161
83(B)/55/84
美乳
17:00~ご予約可能
箱入りプリンセス
ゆらら(19)
T158
86(E)/55/83
17:00~ご予約可能
癒しのエンジェル
るな(26)
T159
89(F)/58/86
18:00~ご予約可能
清楚で可憐な美少女
みなみ(20)
T153
81(B)/56/78
18:30~ご予約可能
完全業界未経験
ひめか(21)
T163
88(F)/57/85
20:00~ご予約可能
完全業界未経験
こはく(22)
T163
87(F)/57/82
23:30~ご予約可能
SSS級!美少女
みりあ(24)
T150
83(C)/57/82
美乳
美尻
びしょ濡れシンデレラ
ゆうみ(21)
T160
84(C)/56/83
大人気!!旬の美少女
てぃあ(19)
T156
87(D)/56/86
美乳
美脚
癒しのエンジェル
ゆいな(20)
T155
86(D)/57/85
美乳
美尻
巨乳×美少女=最強ヒロイン
あいみ(19)
T165
87(F)/57/85
美脚
希少
横浜シンデレラ
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00