045-326-2874
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00

T:160/B:84(C)/W:56/H:83
ルックス…清楚なお嬢様♪

|
21
(火)
|
22
(水)
|
23
(木)
|
24
(金)
|
25
(土)
|
26
(日)
14:00|21:00
|
27
(月)
|
28
(火)
|
29
(水)
12:00|18:00
|
30
(木)
|
31
(金)
|
1
(土)
|
2
(日)
|
3
(月)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ももなちゃんの口コミ1件
徹頭徹尾丁寧でやさしい。恥じらう仕草がいじらしくてかわいいし、かと思えばいたずらっぽい部分もあってとても心を奪われる。 こちらの攻めにも一生懸命反応してくれるし、やさしく丁寧に、時にはいたずらっぽく攻めてくれる。 一緒に過ごしていて気持ちの良い女性。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 7 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 3 |
【清楚で可憐なお嬢さま】
【全身から溢れる透明感】
【癒しの笑顔に心奪われる】
さらさらのロングヘアーに整った顔立ち、そして思わず見惚れてしまうような透明感。
出会った瞬間から感じる上品な雰囲気は、まるでお嬢様学校の女の子のような可憐さを感じさせます。
スラリとした美しいスタイルに、清楚な黒髪がよく映える彼女。
飾らない笑顔は周りの空気まで明るくしてしまうほど、自然体で愛らしい魅力を持っています。
落ち着いた雰囲気の中にも親しみやすさがあり、会話を重ねるほど距離が縮まっていく心地よさがあります。
また、素直で感受性豊かな一面も魅力のひとつ。
ふと見せる照れた表情や可愛らしいリアクションに、思わず心を掴まれてしまうことでしょう。
清楚な美しさ、柔らかな笑顔、そして一緒にいるだけで癒される優しい空気感。
まるで物語から飛び出してきたような可憐な魅力を持つ彼女との特別な時間を、ぜひご堪能くださいませ。
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 高校二年生 |
| 好きな男性のタイプは? |
| 包容力のある優しい方 |
| 好きな食べ物は? |
| お寿司、くだもの |
| 性格を一言でいうと? |
| おだやかマイペース、元気 |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| したことないです・・ |
| たばこは吸いますか? |
| 吸いません |
| お酒は飲みますか? |
| 飲みます |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 大丈夫です |
| パイパンですか? |
| ちがいます・・。 |
| M度は?S度は? |
| ちょっぴりM寄り・・? |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
| パンスト持ち帰り ※1 (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| パンティ持ち帰り ※2 (¥1,000) |
○ |
| 写真撮影(1枚) ※3 (¥1,000) |
○ |
| ローター (¥2,000) |
○ |
| コスプレ (¥2,000) |
○ |
| ウーマナイザー (¥3,000) |
○ |
| バイブ (¥3,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 放尿 (¥3,000) |
× |
| オナニー鑑賞 (¥3,000) |
× |
| 即尺 ※4 (¥3,000) |
× |
| 顔射 (¥3,000) |
× |
| ゴックン (¥5,000) |
× |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー撮影 ※3 (¥10,000) |
○ |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-326-2874
SSS級美少女
かれん(24)
T157
82(C)/54/82
14:00~ご予約可能
癒やしのエンジェル
しほ(21)
T160
83(C)/55/82
14:00~ご予約可能
純粋ピュア美少女
ひなみ(22)
T155
85(C)/56/84
15:30~ご予約可能
ご奉仕大好き美少女
せりな(20)
T155
85(E)/57/85
18:00~ご予約可能
モデル級スタイル
あいみ(19)
T165
87(F)/57/85
美脚
希少
純粋ピュア美少女
てぃあ(19)
T156
87(D)/56/86
美乳
美脚
清楚系お嬢様
ゆいな(20)
T155
86(D)/57/85
美乳
美尻
Mっ娘敏感体質
ゆうみ(21)
T160
84(C)/56/83
ご奉仕大好き美少女
ともえ(19)
T160
85(C)/57/84
美乳
美尻
完全業界未経験
まや(20)
T159
91(G)/57/85
美乳
ご奉仕大好き美少女
ほしな(22)
T163
86(E)/57/85
美乳
美尻
抜群のリピート率
きい(20)
T156
86(E)/57/85
横浜シンデレラ
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00