045-326-2874
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00

75分コース以上で3,000ポイント進呈!
T:166/B:82(B)/W:54/H:80
ルックス…自然体過ぎる透明感


|
8
(水)
18:00|5:00
|
9
(木)
|
10
(金)
|
11
(土)
|
12
(日)
|
13
(月)
|
14
(火)
|
15
(水)
|
16
(木)
|
17
(金)
|
18
(土)
|
19
(日)
|
20
(月)
|
21
(火)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 9 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 1 |
【あどけなさ残る無垢な魅力】
【守りたくなる透明感彼女】
静かで控えめ、それでいて目を離せない色気を纏ったスレンダー少女のご紹介です。
第一印象はとにかく「大人しい」。派手さや自己主張は一切なく、どこか守ってあげたくなるような儚さを感じさせる女性です。
しかし、その奥に秘めた色気と感度は、まさに別格と言えるでしょう。
無駄のないスレンダーなボディラインは、触れた瞬間に思わず息を呑むほどの美しさ。
華奢でありながら女性らしい柔らかさも兼ね備えており、距離が近づくほどにその魅力を実感していただけます。
そして彼女の特筆すべきポイントは、普段から自然体で過ごしているという開放的な感覚。
脱がして驚かないでください、飾らず、作らず、そのままの自分でいることを大切にしているからこそ、触れ合いの中で見せる反応や仕草はどこまでもリアル。
作り込まれた演出では味わえない、ありのままの空気感をお楽しみいただけます。
控えめで受け身な性格ゆえに、距離が縮まるほどに少しずつ心を開いていく過程もまた魅力のひとつ。
静かな時間の中で、じんわりと深まっていく特別なひとときをご堪能ください。
派手さではなく、本質で惹きつける若い女体。
落ち着いた空間で、ゆっくりと心と身体を預けたい方にこそおすすめしたい逸材です。
新人限定の特別特典。
クラブシンデレラご登録のお客様限定で
【3000ポイント】を特別付与いたします。
※75分コース以上対象です。
※「ご新規様向けポイント」と「新人キャスト特別ご優待」の同時付与はできません。両方に該当する場合は、ポイントが高い方の特典を優先して適用いたします。
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 中学生のとき |
| 好きな男性のタイプは? |
| 優しい人 |
| 好きな食べ物は? |
| おにぎり |
| 性格を一言でいうと? |
| 大人しい |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| 週2回くらい |
| たばこは吸いますか? |
| 吸います |
| お酒は飲みますか? |
| 少し |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です |
| パイパンですか? |
| いいえ |
| M度は?S度は? |
| M度のほうが高いです! |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
| パンスト持ち帰り ※1 (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| パンティ持ち帰り ※2 (¥1,000) |
○ |
| 写真撮影(1枚) ※3 (¥1,000) |
○ |
| ローター (¥2,000) |
○ |
| コスプレ (¥2,000) |
○ |
| ウーマナイザー (¥3,000) |
○ |
| バイブ (¥3,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 放尿 (¥3,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥3,000) |
○ |
| 即尺 ※4 (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
○ |
| ゴックン (¥5,000) |
○ |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー撮影 ※3 (¥10,000) |
○ |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-326-2874
完全業界未経験
はの(19)
T164
82(B)/55/81
ただいま待機中
ご奉仕大好き美少女
ひとみ(23)
T152
89(F)/57/86
美乳
1:10~ご予約可能
どきどき体験デビュー
さなえ(20)
T166
82(B)/54/80
美脚
モデル級スタイル
なる(21)
T168
87(F)/56/84
美乳
美尻
純粋ピュア美少女
てぃあ(19)
T156
87(D)/56/86
美乳
美脚
ご奉仕大好き美少女
ともえ(19)
T160
85(C)/57/84
美乳
美尻
Mっ娘敏感体質
ゆうみ(21)
T160
84(C)/56/83
純粋ピュア美少女
ひより(19)
T152
82(C)/55/80
モデル級スタイル
まな(22)
T163
84(C)/54/82
完全業界未経験
にか(23)
T158
84(B)/55/82
ご奉仕大好き美少女
ましろ(22)
T158
85(D)/55/83
癒やしのエンジェル
るな(26)
T159
89(F)/58/86
清楚系お嬢様
ゆいな(20)
T155
86(D)/57/85
美乳
美尻
ご奉仕大好き美少女
いおり(18)
T155
84(D)/56/82
SSS級美少女
くれあ(22)
T163
83(C)/55/82
癒やしのエンジェル
しほ(21)
T160
83(C)/55/82
モデル級スタイル
あいみ(19)
T165
87(F)/57/85
美脚
希少
ご奉仕大好き美少女
せんり(21)
T157
83(C)/56/86
ご奉仕大好き美少女
ほしな(22)
T163
86(E)/57/85
美乳
美尻
Mっ娘敏感体質
いお(21)
T150
85(D)/55/83
美乳
モデル級スタイル
あいる(20)
T157
87(F)/56/83
横浜シンデレラ
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00